Bảng tra để xác định tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (Cân nặng, chiều cao)

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi nhunghn2004, 22/9/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. nhunghn2004

    nhunghn2004 0988.096.083-sữa rẻ, KM

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    8,468
    Đã được thích:
    1,947
    Điểm thành tích:
    863
    Em chào cả nhà
    Em gửi cho cả nhà bảng tra cứu này, đây là bảng khá chuẩn, cả nhà vào tra cứu xem bé nhà mình ở tình trạng dd nào nhé
    Chúc cả nhà vui khỏe
    Em hướng dẫn các mẹ tra nhé
    Tháng là cột đầu tiên
    Cột thứ 2 là -3SD là suy dinh dưỡng cảnh báo
    Cột thứ 3 là -2SD suy dinh dưỡng thể bình thường
    Cột thứ 4 và 5 là nằm trong giới hạn bình thường
    Cột thứ 6 là hơi quá cân
    Cột thứ 7 là thừa cân
    Em post lên đây nó mất form, các mẹ chịu khó nhìn nhé
    Bé gái, cân nặng
    Tháng - 3SD -2SD Trung bình +2SD +3SD
    0 < 2,0 < 2,4 2,4 _ 4,2 > 4,2 > 4,8
    1 < 2,7 < 3,2 3,2 _ 5,5 > 5,5 > 6,2
    2 < 3,4 < 3,9 3,9 _ 6,6 > 6,6 > 7,5
    3 < 4,0 < 4,5 4,5 _ 7,5 > 7,5 > 8,5
    4 < 4,4 < 5,0 5,0 _ 8,2 > 8,2 > 9,3
    5 < 4,8 < 5,4 5,4 _ 8,8 > 8,8 > 10,0
    6 < 5,1 < 5,7 5,7 _ 9,3 > 9,3 > 10,6
    7 < 5,3 < 6,0 6,0 _ 9,8 > 9,8 > 11,1
    8 < 5,6 < 6,3 6,3 _ 10,2 > 10,2 > 11,6
    9 < 5,8 < 6,5 6,5 _ 10,5 > 10,5 > 12,0
    10 < 5,9 < 6,7 6,7 _ 10,9 > 10,9 > 12,4
    11 < 6,1 < 6,9 6,9 _ 11,2 > 11,2 > 12,8
    12 < 6,3 < 7,0 7,0 _ 11,5 > 11,5 > 13,1
    13 < 6,4 < 7,2 7,2 _ 11,8 > 11,8 > 13,5
    14 < 6,6 < 7,4 7,4 _ 12,1 > 12,1 > 13,8
    15 < 6,7 < 7,6 7,6 _ 12,4 > 12,4 > 14,1
    16 < 6,9 < 7,7 7,7 _ 12,6 > 12,6 > 14,5
    17 < 7,0 < 7,9 7,9 _ 12,9 > 12,9 > 14,8
    18 < 7,2 < 8,1 8,1 _ 13,2 > 13,2 > 15,1
    19 < 7,3 < 8,2 8,2 _ 13,5 > 13,5 > 15,4
    20 < 7,5 < 8,4 8,4 _ 13,7 > 13,7 > 15,7
    21 < 7,6 < 8,6 8,6 _ 14,0 > 14,0 > 16,0
    22 < 7,8 < 8,7 8,7 _ 14,3 > 14,3 > 16,4
    23 < 7,9 < 8,9 8,9 _ 14,6 > 14,6 > 16,7
    24 < 8,1 < 9,0 9,0 _ 14,8 > 14,8 > 17,0
    25 < 8,2 < 9,2 9,2 _ 15,1 > 15,1 > 17,3
    26 < 8,4 < 9,4 9,4 _ 15,4 > 15,4 > 17,7
    27 < 8,5 < 9,5 9,5 _ 15,7 > 15,7 > 18,0
    28 < 8,6 < 9,7 9,7 _ 16,0 > 16,0 > 18,3
    29 < 8,8 < 9,8 9,8 _ 16,2 > 16,2 > 18,7
    30 < 8,9 < 10,0 10,0 _ 16,5 > 16,5 > 19,0
    31 < 9,0 < 10,1 10,1 _ 16,8 > 16,8 > 19,3
    32 < 9,1 < 10,3 10,3 _ 17,1 > 17,1 > 19,6
    33 < 9,3 < 10,4 10,4 _ 17,3 > 17,3 > 20,0
    34 < 9,4 < 10,5 10,5 _ 17,6 > 17,6 > 20,3
    35 < 9,5 < 10,7 10,7 _ 17,9 > 17,9 > 20,6
    36 < 9,6 < 10,8 10,8 _ 18,1 > 18,1 > 20,9
    37 < 9,7 < 10,9 10,9 _ 18,4 > 18,4 > 21,3
    38 < 9,8 < 11,1 11,1 _ 18,7 > 18,7 > 21,6
    39 < 9,9 < 11,2 11,2 _ 19,0 > 19,0 > 22,0
    40 < 10,1 < 11,3 11,3 _ 19,2 > 19,2 > 22,3
    41 < 10,2 < 11,5 11,5 _ 19,5 > 19,5 > 22,7
    42 < 10,3 < 11,6 11,6 _ 19,8 > 19,8 > 23,0
    43 < 10,4 < 11,7 11,7 _ 20,1 > 20,1 > 23,4
    44 < 10,5 < 11,8 11,8 _ 20,4 > 20,4 > 23,7
    45 < 10,6 < 12,0 12,0 _ 20,7 > 20,7 > 24,1
    46 < 10,7 < 12,1 12,1 _ 20,9 > 20,9 > 24,5
    47 < 10,8 < 12,2 12,2 _ 21,2 > 21,2 > 24,8

    Bé trai
    0 < 2,1 < 2,5 2,5 _ 4,4 > 4,4 > 5,0
    1 < 2,9 < 3,4 3,4 _ 5,8 > 5,8 > 6,6
    2 < 3,8 < 4,3 4,3 _ 7,1 > 7,1 > 8,0
    3 < 4,4 < 5,0 5,0 _ 8,0 > 8,0 > 9,0
    4 < 4,9 < 5,6 5,6 _ 8,7 > 8,7 > 9,7
    5 < 5,3 < 6,0 6,0 _ 9,3 > 9,3 > 10,4
    6 < 5,7 < 6,4 6,4 _ 9,8 > 9,8 > 10,9
    7 < 5,9 < 6,7 6,7 _ 10,3 > 10,3 > 11,4
    8 < 6,2 < 6,9 6,9 _ 10,7 > 10,7 > 11,9
    9 < 6,4 < 7,1 7,1 _ 11,0 > 11,0 > 12,3
    10 < 6,6 < 7,4 7,4 _ 11,4 > 11,4 > 12,7
    11 < 6,8 < 7,6 7,6 _ 11,7 > 11,7 > 13,0
    12 < 6,9 < 7,7 7,7 _ 12,0 > 12,0 > 13,3
    13 < 7,1 < 7,9 7,9 _ 12,3 > 12,3 > 13,7
    14 < 7,2 < 8,1 8,1 _ 12,6 > 12,6 > 14,0
    15 < 7,4 < 8,3 8,3 _ 12,8 > 12,8 > 14,3
    16 < 7,5 < 8,4 8,4 _ 13,1 > 13,1 > 14,6
    17 < 7,7 < 8,6 8,6 _ 13,4 > 13,4 > 14,9
    18 < 7,8 < 8,8 8,8 _ 13,7 > 13,7 > 15,3
    19 < 8,0 < 8,9 8,9 _ 13,9 > 13,9 > 15,6
    20 < 8,1 < 9,1 9,1 _ 14,2 > 14,2 > 15,9
    21 < 8,2 < 9,2 9,2 _ 14,5 > 14,5 > 16,2
    22 < 8,4 < 9,4 9,4 _ 14,7 > 14,7 > 16,5
    23 < 8,5 < 9,5 9,5 _ 15,0 > 15,0 > 16,8
    24 < 8,6 < 9,7 9,7 _ 15,3 > 15,3 > 17,1
    25 < 8,8 < 9,8 9,8 _ 15,5 > 15,5 > 17,5
    26 < 8,9 < 10,0 10,0 _ 15,8 > 15,8 > 17,8
    27 < 9,0 < 10,1 10,1 _ 16,1 > 16,1 > 18,1
    28 < 9,1 < 10,2 10,2 _ 16,3 > 16,3 > 18,4
    29 < 9,2 < 10,4 10,4 _ 16,6 > 16,6 > 18,7
    30 < 9,4 < 10,5 10,5 _ 16,9 > 16,9 > 19,0
    31 < 9,5 < 10,7 10,7 _ 17,1 > 17,1 > 19,3
    32 < 9,6 < 10,8 10,8 _ 17,4 > 17,4 > 19,6
    33 < 9,7 < 10,9 10,9 _ 17,6 > 17,6 > 19,9
    34 < 9,8 < 11,0 11,0 _ 17,8 > 17,8 > 20,2
    35 < 9,9 < 11,2 11,2 _ 18,1 > 18,1 > 20,4
    36 < 10,0 < 11,3 11,3 _ 18,3 > 18,3 > 20,7
    37 < 10,1 < 11,4 11,4 _ 18,6 > 18,6 > 21,0
    38 < 10,2 < 11,5 11,5 _ 18,8 > 18,8 > 21,3
    39 < 10,3 < 11,6 11,6 _ 19,0 > 19,0 > 21,6
    40 < 10,4 < 11,8 11,8 _ 19,3 > 19,3 > 21,9
    41 < 10,5 < 11,9 11,9 _ 19,5 > 19,5 > 22,1
    42 < 10,6 < 12,0 12,0 _ 19,7 > 19,7 > 22,4
    43 < 10,7 < 12,1 12,1 _ 20,0 > 20,0 > 22,7
    44 < 10,8 < 12,2 12,2 _ 20,2 > 20,2 > 23,0
    45 < 10,9 < 12,4 12,4 _ 20,5 > 20,5 > 23,3
    46 < 11,0 < 12,5 12,5 _ 20,7 > 20,7 > 23,6
    47 < 11,1 < 12,6 12,6 _ 20,9 > 20,9 > 23,9
    48 < 11,2 < 12,7 12,7 _ 21,2 > 21,2 > 24,2
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nhunghn2004
    Đang tải...


  2. cochunho

    cochunho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    1,986
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bảng tra để xác định tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (Cân nặng, chiều cao)

    ặc, chả thấy gì cả mẹ nó ạ, mẹ nó xem lại có quên post cái bảng ko nhá.
     
  3. bomekubin

    bomekubin Thành viên mới

    Tham gia:
    28/4/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Bảng tra để xác định tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (Cân nặng, chiều cao)

    hehe. đúng đấy. mẹ nó chắc quên không post lên rùi. Mẹ nó xem lại đi để các mẹ con tham khảo.
     
  4. nhunghn2004

    nhunghn2004 0988.096.083-sữa rẻ, KM

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    8,468
    Đã được thích:
    1,947
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bảng tra để xác định tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (Cân nặng, chiều cao)

    Cả nhà ơi
    Em attach file mà sao k dc nhỉ, chán thế, em làm theo hướng dẫn của dd mà k dc, em sẽ cố nhé
     
  5. nhunghn2004

    nhunghn2004 0988.096.083-sữa rẻ, KM

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    8,468
    Đã được thích:
    1,947
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bảng tra để xác định tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (Cân nặng, chiều cao)

    Cả nhà ơi
    Em bực quá, mãi mà chưa attach file được, tối về em hỏi chồng xong gửi mọi ng nhé
     
  6. sumotintin

    sumotintin Mẹ ĐK

    Tham gia:
    27/3/2010
    Bài viết:
    3,774
    Đã được thích:
    582
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bảng tra để xác định tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (Cân nặng, chiều cao)

    e cũng bon chen vào đây,hihi................................
     
  7. nhunghn2004

    nhunghn2004 0988.096.083-sữa rẻ, KM

    Tham gia:
    11/7/2011
    Bài viết:
    8,468
    Đã được thích:
    1,947
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bảng tra để xác định tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (Cân nặng, chiều cao)

    Em up lên cho các mẹ theo dõi cân nặng của bé nha
     
  8. chuối ngự đại hoàng

    chuối ngự đại hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/11/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bảng tra để xác định tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi (Cân nặng, chiều cao)

    hehe. đúng đấy. mẹ nó chắc quên không post lên rùi. Mẹ nó xem lại đi để các mẹ con tham khảo.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này